認證範圍


KE1002 白金電阻溫度計

類型 校正範圍(°C) 最小不確定度(°C)
最小範圍 最大範圍
RTD -20 0 0.034
>0 60 0.033
>60 100 0.041
>100 150 0.041
>150 200 0.19
>200 250 0.19
>250 300 0.22

KE1004 熱電偶、KE1005 熱電偶溫度計

類型 校正範圍(°C) 最小不確定度(°C)
最小範圍 最大範圍
T -20 0 0.050
>0 60 0.043
>60 100 0.053
>100 150 0.053
>150 200 0.17
>200 300 0.17
R 0 60 0.17
>60 100 0.17
>100 150 0.15
>150 200 0.12
>200 300 0.14
>300 500 1.1
>500 900 1.3
>900 1000 1.3
>1000 1100 2.5
>1100 1200 2.5
S 0 60 0.17
>60 100 0.16
>100 150 0.16
>150 200 0.12
>200 300 0.14
>300 500 1.1
>500 900 1.3
>900 1000 1.3
>1000 1100 2.5
>1100 1200 2.5
K -20 0 0.050
>0 60 0.043
>60 100 0.053
>100 150 0.053
>150 200 0.16
>200 300 0.16
>300 500 1.1
>500 900 1.3
>900 1000 1.3
>1000 1100 2.5
>1100 1200 2.5
N -20 0 0.050
>0 60 0.043
>60 100 0.053
>100 150 0.053
>150 200 0.17
>200 300 0.17
>300 500 1.1
>500 900 1.3
>900 1000 1.3
>1000 1100 2.5
>1100 1200 2.5
B 200 300 0.25
>300 500 1.1
>500 900 1.3
>900 1000 1.3
>1000 1100 2.5
>1100 1200 2.5
J -20 0 0.050
>0 60 0.043
>60 100 0.053
>100 150 0.053
>150 200 0.17
>200 300 0.17
>300 500 1.1
>500 900 1.3
>900 1000 1.3
E -20 0 0.050
>0 60 0.043
>60 100 0.053
>100 150 0.053
>150 200 0.17
>200 300 0.17
>300 500 1.1
>500 900 1.3
>900 1000 1.3

Copyright © CHAMPIONTECH TECHNOLOGY CO.,LTD.

back to top
hometellocationcontactup