TTI-D 溫度訊號隔離轉換器
TTI-D 系列為大圓頭安裝型溫度訊號隔離轉換器,支援多種熱電偶(K、J、E、T、R、S、B 型)及白金電阻 (PT100 Ω) 輸入。內建輸入/輸出之電氣隔離保護,具備軟體可設定輸出溫度範圍、標準 4–20 mA 二線制迴路電源輸出設計,是製程自動化系統、感測器訊號整合與遠端監控的理想方案。

產品介紹
- TTI-D 採用大圓頭安裝形式,適合直接安裝於感溫棒或感測頭上,方便現場部署與替換。
- 輸入端支援熱電偶及 Pt100 Ω 白金電阻,且可透過專用軟體設定欲輸出的溫度範圍,此靈活性使其能搭配不同製程需求。
- 輸出為二線制 4-20 mA 迴路供電設計,內建全面電氣隔離,確保訊號穩定不受雜訊干擾。適用於設備溫度監控、製程訊號整合、自動化控制或遠端數據傳輸。
功能規格表(由電腦軟體設定)
| 輸入類型 | 測量範圍 | 最小測量範圍 | 轉換精度 (取較大值) |
|---|---|---|---|
| 熱電阻 (RTD) | PT100,-200.0-850.0°C | 50°C | ±1%量程或±2°C |
| Cu50,-50.0-150.0°C | 50°C | ±1%量程或±2°C | |
| 熱電偶 (TC) | B TYPE,400-1800.0°C | 500°C | ±1%量程或±2°C |
| E TYPE,-100-1000°C | 50°C | ±1%量程或±2°C | |
| J TYPE,-100-1200°C | 50°C | ±1%量程或±2°C | |
| K TYPE,-180-1372°C | 50°C | ±1%量程或±2°C | |
| N TYPE,-180-1300°C | 50°C | ±1%量程或±2°C | |
| R TYPE,-50-1768°C | 500°C | ±1%量程或±2°C | |
| S TYPE,-50-1768°C | 500°C | ±1%量程或±2°C | |
| T TYPE,-200-400°C | 50°C | ±1%量程或±2°C |
※ 冷接點補償:-20-60°C
說明:
- 以上精度數據是在環境溫度20°C±2°C的條件下測試所得。
- 輸出精度「%」是相對於設定的量程範圍。
- 熱電偶測量時還需要加上冷端補償誤差,內部冷端補償誤差≤±1°C。
輸出
| 輸出 | 精度 | 負載電阻 |
|---|---|---|
| 4-20 mA | ≤ ±0.1-0.2% of FS | RL≤(Ue-10)/0.021 |
上下限溢出報警輸出電流:IH=21 mA、IL=3.8 mA
反應時間:1s到達最終值的90%
輸出漣波:≤ ±0.1% of FS
感應器開路保護:可經由軟體設定,拉高到20.1 mA或降級到3.8 mA
TTI - 輸出型式 - 輸入型式 - 溫度範圍
| CODE | 輸出型式 |
|---|---|
| D | 4-20mA (二線式) |
| RTD PT100Ω |
Cu50 | 熱電偶 | 代碼 | 溫度範圍 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Cu | B | E | I | J | K | N | R | S | T | ||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | A | -50~100°C | ||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | B | -50~150°C | ||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | C | 0~50°C | ||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | D | 0~100°C | ||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | E | 0~200°C | |||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | F | 0~400°C | |||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | G | 0~500°C | ||||
| ● | ● | ● | ● | ● | H | 0~600°C | ||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | I | 0~800°C | ||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | J | 0~1000°C | |||||
| ● | ● | ● | K | 0~1200°C | ||||||||
| ● | ● | L | 0~1300°C | |||||||||
| ● | ● | M | -200~200°C | |||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | N | -100~100°C | ||||
| ● | SB | 400~1800°C | ||||||||||
| ● | ● | SRS | -50~1768°C | |||||||||
TTI - USB(選購)
TTI 專用數據傳輸線


技術文件
常見問題
K Type 熱電偶線特惠






