補償導線簡介型錄
補償導線乃用於連接熱電偶冷接點及計器的連接線,分為素線級以及補償級兩種。素線級精度較高但是價格相對昂貴許多,爲降低成本並提供一定準確度,也可選擇性質相近的補償級導線。
補償導線絕緣材質及特性參考
(詳細請依各型號規格為準)
種類 | 適用溫度 | 不燃性 | 耐磨性 | 有機溶劑 | 耐酸性 | 耐濕性 | 可撓性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
塑膠(PVC) | -20°C~105°C | 差 | 良 | 差 | 良 | 良 | 優 |
鐵氟龍(FEP) | -200°C~200°C | 良 | 優 | 優 | 優 | 優 | 良 |
鐵氟龍(PFA) | -267°C~260°C | 良 | 優 | 優 | 優 | 優 | 良 |
KAPTON | -267°C~316°C | 良 | 優 | 良 | 良 | 良 | 良 |
玻璃纖維(日規) | 室溫°C~270°C | 優 | 可 | 優 | 優 | 差 | 可 |
玻璃纖維(美規) | -73°C~482°C | 優 | 可 | 優 | 優 | 差 | 可 |
耐高溫陶瓷纖維 | -17°C~1200°C | 優 | 差 | 優 | 可 | 差 | 可 |
美國線規(AWG)尺寸對照表
Gage No. | 線徑(mm) | 截面積(mm2) | Gage No. | 線徑(mm) | 截面積(mm2) | Gage No. | 線徑(mm) | 截面積(mm2) | Gage No. | 線徑(mm) | 截面積(mm2) | Gage No. | 線徑(mm) | 截面積(mm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.348 | 42.4 | 9 | 2.906 | 6.63 | 17 | 1.150 | 1.04 | 25 | 0.455 | 0.162 | 33 | 0.180 | 0.0254 |
2 | 6.544 | 33.6 | 10 | 2.588 | 5.26 | 18 | 1.024 | 0.823 | 26 | 0.405 | 0.129 | 34 | 0.160 | 0.0201 |
3 | 5.827 | 26.7 | 11 | 2.305 | 4.17 | 19 | 0.912 | 0.653 | 27 | 0.261 | 0.102 | 35 | 0.143 | 0.0160 |
4 | 5.189 | 21.2 | 12 | 2.053 | 3.31 | 20 | 0.812 | 0.518 | 28 | 0.321 | 0.0810 | 36 | 0.127 | 0.0127 |
5 | 4.621 | 16.8 | 13 | 1.828 | 2.62 | 21 | 0.723 | 0.410 | 29 | 0.286 | 0.0642 | 37 | 0.113 | 0.0100 |
6 | 4.115 | 13.3 | 14 | 1.628 | 2.08 | 22 | 0.644 | 0.326 | 30 | 0.255 | 0.0509 | 38 | 0.101 | 0.00797 |
7 | 3.665 | 10.5 | 15 | 1.450 | 1.65 | 23 | 0.573 | 0.258 | 31 | 0.227 | 0.0404 | 39 | 0.0897 | 0.00632 |
8 | 3.264 | 8.37 | 16 | 1.291 | 1.31 | 24 | 0.511 | 0.205 | 32 | 0.202 | 0.0320 | 40 | 0.0799 | 0.00501 |
補償導線及連接插頭顏色規範
ANSI 插頭 | ANSI/ ASTM E-230 素線級 | ANSI/ ASTM E-230 補償級 | JIS C 1610-1989 | IEC 584-3 素線級 | IEC 584-3 補償級 | IEC 584-3 插頭 |
J | J | |||||
K | K | |||||
T | T | |||||
E | E | |||||
N | 沒有規範 | N | ||||
R | 沒有規範 | R | ||||
S | 沒有規範 | S | ||||
B | 沒有規範 | B |