熱電偶溫度計 Thermocouple
熱電偶(Thermocouple)是一種被廣泛應用的溫度傳感器,也被用來將熱勢差轉換為電位差。它的價格低廉、易於更換,且有標準接口,具有很大的溫度量程。本公司備有CTP校正中心,通過TAF財團法人全國認証基金會(ISO/IEC 17025:2005)認証,可提供精度實測標準。
常見感溫棒設計
端子盒型感溫棒 | 導線式感溫棒 | 手持式感溫棒 |
熱電偶之材質
型 | 材質 | 適用溫度 | 簡介 |
---|---|---|---|
B | +白金70%+銠30% | 0~1700°C | 機械強度及熔點較R.S高,推薦使用於氧化性介質或惰氣;不能用於還原性介質或金屬蒸氣,電動勢小容易受影響,使用上須注意污染避免影響精度。適用高溫域,在低溫域精度較差。 |
-白金94%+銠6% | |||
R | +白金87%+銠13% | 0~1450°C | 精度類似S型但機械強度較高,推薦使用於氧化性介質或惰氣;不能用於還原性介質或金屬蒸氣,電動勢小容易受影響,使用上須注意污染避免影響精度。適用高溫域。 |
-高純度白金 | |||
S | +白金90%+銠10% | 0~1450°C | 在引入1990年國際溫標(ITS-90)之前,基於銻,銀和金的熔點,精密的S型熱電偶被用作630°C到1064°C範圍內的標準溫度計,為校正用熱電偶。使用上與R型類似。 (從ITS-90開始,以白金電阻溫度計作為標準溫度計) |
-高純度白金 | |||
K | +鎳鉻合金 | -200~1250°C | 推薦使用於氧化性介質或惰氣。經歷數次改良,溫度範圍大又可靠,為最廣泛使用之熱電偶。 |
-鎳鋁合金 | |||
N | +鎳+鉻14.2%+矽1.4% | -270~1300°C | 為K型的改良版,在600°C以上高溫較K型穩定。 |
-鎳+4.4%矽+鎂0.1% | |||
E | +鎳鉻合金 | -200~900°C | 推薦使用於氧化性介質或惰氣,溫差產生的電動勢大易於測量,廣泛用於電廠。 |
-銅鎳合金 | |||
J | +高純度鐵 | 0~750°C | 因正極純鐵在有水氣的氧化環境下易氧化生鏽,推薦用於還原性介質,惰氣。不推薦使用在低溫域環境。 |
-銅鎳合金 | |||
T | +高純度銅 | -200~350°C | 推薦使用於溫和的氧化性介質,還原性介質。在濕氣環境下表現良好;多用於低溫域及製冷設備。 |
-銅鎳合金 |
熱電偶耐溫
線徑 | JIS C 1602 | ANSI | |||
---|---|---|---|---|---|
JIC | ANSI | 一般用途(°C)時的 最大操作溫度 |
加熱後用途(°C)時的 最大操作溫度 |
最大操作溫度(°C) | |
B | 0.5 | 0.5 | 1500 | 1700 | 1700 |
R | 0.5 | 0.5 | 1400 | 1600 | 1480 |
S | 0.5 | 0.5 | |||
K | 3.2 | 3.2 | 1000 | 1200 | 1260 |
2.3 | 900 | 1100 | |||
1.6 | 1.6 | 850 | 1050 | 1090 | |
1 | 750 | 950 | |||
0.8 | 980 | ||||
0.65 | 650 | 850 | |||
0.5 | 870 | ||||
0.32 | 870 | ||||
J | 3.2 | 3.2 | 600 | 750 | 870 |
2.3 | 550 | 750 | |||
1.6 | 1.6 | 500 | 650 | 650 | |
1 | 450 | 550 | |||
0.8 | 540 | ||||
0.65 | 400 | 500 | |||
0.5 | 430 | ||||
0.32 | 430 | ||||
E | 3.2 | 3.2 | 700 | 800 | 870 |
2.3 | 600 | 750 | |||
1.6 | 1.6 | 550 | 650 | 650 | |
1 | 500 | 550 | |||
0.8 | 540 | ||||
0.65 | 450 | 550 | |||
0.5 | 430 | ||||
0.32 | 430 | ||||
T | 1.6 | 1.6 | 300 | 350 | 370 |
1 | 250 | 300 | |||
0.8 | 260 | ||||
0.65 | 200 | 250 | |||
0.5 | 200 | ||||
0.32 | 0.32 | 200 | 250 | 200 |
熱電偶起電力表
熱電偶的精度
1.ASTM E230-1998, E988-1996
型別 | 溫度範圍 | 容許誤差 | |
---|---|---|---|
Standard | Special | ||
B | 870°C以上;未滿1700°C | 0.5% | - |
R·S | 0°C以上;未滿1450°C | ±1.5°C或測定溫度之±0.25% | ±0.6°C或測定溫度之±0.10% |
K | -200°C以上;未滿0°C | ±2.2°C或測定溫度之±2.00% | - |
0°C以上;未滿1250°C | ±2.2°C或測定溫度之±0.75% | ±1.1°C或測定溫度之±0.40% | |
N | -270°C以上;未滿0°C | ±2.2°C或測定溫度之±2.00% | - |
0°C以上;未滿1300°C | ±2.2°C或測定溫度之±0.75% | ±1.1°C或測定溫度之±0.40% | |
E | -200°C以上;未滿0°C | ±1.7°C或測定溫度之±1.00% | - |
0°C以上;未滿900°C | ±1.7°C或測定溫度之±0.50% | ±1.0°C或測定溫度之±0.40% | |
J | 0°C以上;未滿750°C | ±2.2°C或測定溫度之±0.75% | ±1.1°C或測定溫度之±0.40% |
T | -200°C以上; 未滿0°C | ±1.0°C或測定溫度之±1.50% | - |
0°C以上;未滿350°C | ±1.0°C或測定溫度之±0.75% | ±0.5°C或測定溫度之±0.40% |
2.JIS C1602-1995 IEC 584-2-1982 (Amendment 1-1989) BS/EN 60584-2-1993 DIN/IEC 584-2-1992
型別 | 容許誤差 | ||
---|---|---|---|
Class 1 | Class 2 | Class 3 | |
B | - - |
- - |
600C以上;未滿800°C ±4°C |
- - |
600°C以上;未滿1700°C ±0.25%·∣t∣ |
800°C以上;未滿1700°C ±.5%·∣t∣ |
|
R·S | 0°C以上;未滿1100°C ±1°C |
0°C以上;未滿600°C ±1.5°C |
- - |
1100°C以上;未滿1600°C ±[1+0.3%·(t-1100)]°C |
600°C以上;未滿1600°C ±0.25%·∣t∣ |
- - |
|
N | -40°C以上;未滿375°C ±1.5°C |
-40°C以上;未滿333°C ±2.5°C |
-167°C以上;未滿40°C ±2.5°C |
375°C以上;未滿1000°C ±0.4%·∣t∣ |
333°C以上;未滿1200°C ±0.75%·∣t∣ |
-200°C以上;未滿-167°C ±1.5%·∣t∣ |
|
K | -40°C以上;未滿375°C ±1.5°C |
-40°C以上;未滿333°C ±2.5°C |
-167°C以上;未滿40°C ±2.5°C |
375°C以上;未滿1000°C ±0.4%·∣t∣ |
333°C以上;未滿1200°C ±0.75%·∣t∣ |
-200°C以上;未滿-167°C ±1.5%·∣t∣ |
|
E | -40°C以上;未滿375°C ±1.5°C |
-40°C以上;未滿333°C ±2.5°C |
-167°C以上;未滿40°C ±2.5°C |
375°C以上;未滿800°C ±0.4%·∣t∣ |
333°C以上;未滿900°C ±0.75%·∣t∣ |
-200°C以上;未滿-167°C ±1.5%·∣t∣ |
|
J | -40°C以上;未滿375°C ±1.5°C |
-40°C以上;未滿333°C ±2.5°C |
- - |
375°C以上;未滿750°C ±0.4%·∣t∣ |
333°C以上;未滿750°C ±0.75%·∣t∣ |
- - |
|
T | -40°C以上;未滿125°C ±0.5°C |
-40°C以上;未滿133°C ±1°C |
-67°C以上;未滿 40°C ±1°C |
125°C以上;未滿350°C ±0.4%·∣t∣ |
133°C以上;未滿350°C ±0.75%·∣t∣ |
-200°C以上;未滿-67°C ±1.5%·∣t∣ |
*儘列常用規格,如需其他規格也可來電詢問,請聯絡我們。