玻璃纖維補償導線
耐酸鹼、耐燃、耐熱性質均良好。本身雖不吸水,但水氣依然會進入纖維間,所以不適合浸入水中或用於潮濕環境。或用塗料增添防潮性,但會使耐溫只剩200°C
| 型號 | Type | 溫度範圍 | 芯線 | 線徑 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 補償導線_玻纖 REX-H-7/0.3X2 | R 補償級 | 0~200°C | 7 | 0.3 |  | 
| 補償導線_玻纖 REX-H-4/0.6X2 | R 補償級 | 0~200°C | 4 | 0.6 |  | 
| 補償導線_玻纖 KEX-H-7/0.3X2 | K 補償級 | 0~200°C | 7 | 0.3 |  | 
| 補償導線_玻纖 KEX-H-4/0.6X2 ( 藍 ) | K 補償級 | 0~200°C | 4 | 0.6 |  | 
| 補償導線_玻纖 K-H-SGSG-0.8X1 | K 素線級 | 0~200°C | 1 | 0.8 |  | 
| 補償導線_玻纖 K-H-1/0.2X2 | K 素線級 | 0~200°C | 1 | 0.2 |  | 
| 補償導線_玻纖 K-H-1/0.8X2( 美規 ) | K 素線級 | 0~482°C | 1 | 0.8 |  | 
| 補償導線_玻纖 GG-K-30-0.25*1C | K 素線級 | 0~482°C | 1 | 0.25 |  | 
| 補償導線_玻纖 GG-K-32-0.2*1C | K 素線級 | 0~482°C | 1 | 0.2 |  | 
線材編碼參考
| TYPE | 適用溫度 | 屏蔽層 | 芯線 | 線徑 | 對數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 素線級 | 補償級 | 一般 | 高溫 | 不銹鋼外編織 | 鍍錫銅線內編織 | 單芯 | 雙芯以上 | 依線徑 | X(數量) | 
| 依TYPE | +EX | L | H | SOS | IS | 1 | 4/7 | ||

 Line ID: @oneway3281
Line ID: @oneway3281 技術文件
技術文件 常見問題
常見問題
 K Type 熱電偶線特惠
K Type 熱電偶線特惠






