金屬網外隔離補償導線
因熱電偶訊號為微小電壓訊號,不應在電源線或電機附近運行,為降低雜訊干擾可使用金屬網外包或金屬包覆屏蔽雜訊的補償導線。
| 型號 | Type | 絕緣 | 溫度範圍 | 芯線 | 線徑 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 補償導線_網線 B-EXGG-B-20-SB ( 灰+ 紅- ) | B 補償級 | 玻璃纖維 | 0~200°C | 1 | 0.8 | |
| 補償導線_網線 J-H-SOS-1/0.6X2 | J 素線級 | 玻璃纖維 | 0~200°C | 1 | 0.6 |  | 
| 補償導線_網線 J-H-SOS-4/0.3X2 | J 素線級 | 玻璃纖維 | 0~200°C | 4 | 0.3 | |
| 補償導線_網線 J-H-SOS-7/0.2X2 ( 滾棕 / 圓 ) | J 素線級 | 玻璃纖維 | 0~200°C | 7 | 0.2 | |
| 補償導線_網線 K-H-SOS-1/0.6X2 | K 素線級 | 玻璃纖維 | 0~200°C | 1 | 0.6 |  | 
| 補償導線_網線 K-H-SOS-1/0.6X2 | K 素線級 | 玻璃纖維 | 0~200°C | 1 | 0.6 |  | 
| 補償導線_網線 K-H-SOS-1/0.8X2 ( 陶纖+金屬網INCO ) | K 素線級 | 陶瓷纖維 | -17°C~1200°C | 1 | 0.8 | |
| 補償導線_網線 K-H-SOS-4/0.3X2 | K 素線級 | 玻璃纖維 | 0~200°C | 4 | 0.3 |  | 
| 補償導線_網線 K-H-SOS-4/0.3X2 ( 滾藍 ) | K 素線級 | 玻璃纖維 | 0~200°C | 4 | 0.3 | |
| 補償導線_網線 K-H-SOS-7/0.3X2 ( KAPTON ) | K 素線級 | KAPTON | -267°C~316°C | 7 | 0.3 | |
| 補償導線_網線 K-H-SOS-7/0.3X2 ( KAPTON ) | K 素線級 | KAPTON | -267°C~316°C | 7 | 0.3 | |
| 補償導線_網線 K-H-SOS-21/0.18X2 ( KAPTON ) | K 素線級 | KAPTON | -267°C~316°C | 21 | 0.18 | |
| 補償導線_網線 KEX-H-SOS-7/0.3X2 ( 內玻纖 | K 補償級 | 玻璃纖維 | 0~200°C | 7 | 0.3 |  | 
| 補償導線_網線 KEX-H-SOS-1/0.6X2 ( 單芯/另有絞線 ) | K 補償級 | 玻璃纖維 | 0~200°C | 1 | 0.6 | |
| 補償導線_網線 RTD-H-SOS-25/0.6X3 ( 絞線/另有單芯 ) | RTD | 玻璃纖維 | 0~200°C | 25 | 0.6 | |
| 補償導線_網線 RTD-SOS-24AWG/0.5X3 ( Teflon ) | RTD | Teflon | -200°C~200°C | 1 | 0.5 | 
線材編碼參考
| TYPE | 適用溫度 | 屏蔽層 | 芯線 | 線徑 | 對數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 素線級 | 補償級 | 一般 | 高溫 | 不銹鋼外編織 | 鍍錫銅線內編織 | 單芯 | 雙芯以上 | 依線徑 | X(數量) | 
| 依TYPE | +EX | L | H | SOS | IS | 1 | 4/7 | ||

 Line ID: @oneway3281
Line ID: @oneway3281 技術文件
技術文件 常見問題
常見問題
 K Type 熱電偶線特惠
K Type 熱電偶線特惠






