量測範圍-冠輝技控有限公司①

認證範圍

KE1002 白金電阻溫度計
校正範圍(°C) 最小不確定度(°C) 涵蓋因子(k)
最小範圍 最大範圍
≥-20 ≤100 0.041 2
>100 ≤300 0.090 2
KE1004 熱電偶、KE1005 熱電偶溫度計
2類型(TYPE) 校正範圍(°C) 最小不確定度(°C) 涵蓋因子(k)
最小範圍 最大範圍
B ≥200 ≤300 0.15 2
>300 ≤500 1.1 2
>500 ≤1100 1.5 2
>1100 ≤1200 2.8 2
R,S ≥0 ≤300 0.093 2
>300 ≤500 1.1 2
>500 ≤1100 1.5 2
>1100 ≤1200 2.8 2
K,N ≥-20 ≤300 0.091 2
>300 ≤500 1.1 2
>500 ≤1100 1.5 2
>1100 ≤1200 2.8 2
J,E ≥-20 ≤300 0.091 2
>300 ≤500 1.1 2
>500 ≤1000 1.2 2
T ≥-20 ≤300 0.091 2
Copyright © 2025  CHAMPIONTECH TECHNOLOGY CO.,LTD.
back to top
hometellocationcontactup