認證範圍
| 校正範圍(°C) | 最小不確定度(°C) | 涵蓋因子(k) | |
|---|---|---|---|
| 最小範圍 | 最大範圍 | ||
| ≥-20 | ≤100 | 0.043 | 2 | 
| >100 | ≤300 | 0.11 | 2 | 
| 2類型(TYPE) | 校正範圍(°C) | 最小不確定度(°C) | 涵蓋因子(k) | |
|---|---|---|---|---|
| 最小範圍 | 最大範圍 | |||
| B | ≥200 | ≤300 | 0.16 | 2 | 
| >300 | ≤500 | 2.0 | 2 | |
| >500 | ≤1100 | 2.9 | 2 | |
| >1100 | ≤1200 | 2.9 | 2 | |
| R,S | ≥0 | ≤300 | 0.11 | 2 | 
| >300 | ≤500 | 2.0 | 2 | |
| >500 | ≤1100 | 2.9 | 2 | |
| >1100 | ≤1200 | 2.9 | 2 | |
| K,N | ≥-20 | ≤300 | 0.11 | 2 | 
| >300 | ≤500 | 2.0 | 2 | |
| >500 | ≤1100 | 2.9 | 2 | |
| >1100 | ≤1200 | 2.9 | 2 | |
| J,E | ≥-20 | ≤300 | 0.11 | 2 | 
| >300 | ≤500 | 2.0 | 2 | |
| >500 | ≤1000 | 2.9 | 2 | |
| T | ≥-20 | ≤300 | 0.11 | 2 | 

 Line ID: @oneway3281
Line ID: @oneway3281 技術文件
技術文件 常見問題
常見問題
 K Type 熱電偶線特惠
K Type 熱電偶線特惠






