PVC補償導線
PVC耐濕性佳,常用絕緣素材。會受到酮類或酯類等有機溶劑影響。
| 型號 | Type | 絕緣材質 | 溫度範圍 | 芯線 | 線徑 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 補償導線_PVC K-L-1/0.6X2 | K 素線級 | PVC | -20°C~105°C | 1 | 0.6 |  | 
| 補償導線_PVC K-L-4/0.3X2 ( 藍 ) | K 素線級 | PVC | -20°C~105°C | 4 | 0.3 |  | 
| 補償導線_PVC K-L-4/0.3X2 | K 素線級 | PVC | -20°C~105°C | 4 | 0.3 |  | 
| 補償導線_PVC K-L-7/0.3X2 ( 扁 / 藍 ) | K 素線級 | PVC | -20°C~105°C | 7 | 0.3 | |
| 補償導線_PVC KEX-L-4/0.3X2 | K 補償級 | PVC | -20°C~105°C | 4 | 0.3 |  | 
| 補償導線_PVC KEX-L-4/0.6X2 | K 補償級 | PVC | -20°C~105°C | 4 | 0.6 |  | 
| 補償導線_PVC KEX-L-7/0.3X2 | K 補償級 | PVC | -20°C~105°C | 7 | 0.3 | |
| 補償導線_PVC EXPP-T-20-TWSH-UL-1000-20AWG | T 素線級 | PVC | -20°C~105°C | 絞線 | 0.8 |  | 
| 補償導線_PVC RTD-24AWGX3 ( 絞線 / 灰 ) | RTD | PVC | -20°C~105°C | 絞線 | 0.5 | |
| 補償導線_PVC RTD-24AWGX3 ( 絞線 / 黑 ) | RTD | PVC | -20°C~105°C | 絞線 | 0.5 | |
| 補償導線_PVC RTD-24AWGX3 ( 內有鋁箔 / 黑 ) | RTD | PVC | -20°C~105°C | 0.5 | ||
| 補償導線_PVC RTD-24AWG-19/0.12X3 ( 外Silicon ) | RTD | PVC | -20°C~105°C | 19 | 0.5 | 
線材編碼參考
| TYPE | 適用溫度 | 屏蔽層 | 芯線 | 線徑 | 對數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 素線級 | 補償級 | 一般 | 高溫 | 不銹鋼外編織 | 鍍錫銅線內編織 | 單芯 | 雙芯以上 | 依線徑 | X(數量) | 
| 依TYPE | +EX | L | H | SOS | IS | 1 | 4/7 | ||

 Line ID: @oneway3281
Line ID: @oneway3281 技術文件
技術文件 常見問題
常見問題
 K Type 熱電偶線特惠
K Type 熱電偶線特惠






