保護套管(Thermowell)
用於保護感測器的保護套管,跟據使用環境、狀況及溫度可以選擇不同材質以及形狀,粗細、長度、樣式皆可訂製。請聯絡我們。
| 腐蝕性物質 | 濃度% | 建議材質 |
|---|---|---|
| 氟酸 | 30 | Hastelloy B, Hastelloy C, 石英, TEFLON, PVC |
| 60 | 石英, TEFLON, PVC, MONEL | |
| 氫氟酸 | TEFLON, PVC | |
| 鹽酸 | 各種 | Hastelloy B, Hastelloy C, 鉭, TEFLON, PVC |
| 硫酸 | 各種 | Hastelloy B, 鉭, TEFLON, PVC |
| 硝酸 | 各種 | 304SS, 321SS, 316SS, 347SS, 鉭, Hastelloy B, Hastelloy C, MONEL |
| 醋酸 | 各種 | 321SS, 316SS, 347SS, 鉭, Hastelloy B, Hastelloy C,MONEL |
| 磷酸 | 各種 | Hastelloy B, Hastelloy C, 鉭, TEFLON, PVC |
| 氫氧化鈉 | 各種 | 316SS, Hastelloy B, Hastelloy C, 鉭, MONEL, 鎳 |
| 氫氧化鉀 | 各種 | 304SS, 316SS, Hastelloy B, Hastelloy C, MONEL |

| 丙酮 | 304SS | 硫酸鋁 | 316SS |
|---|---|---|---|
| 酒精 | 304SS | 脂肪酸 | 316SS |
| 硫酸鐵 | 304SS | 蟻酸 | 316SS |
| 鍍銅液 | 304SS | 硝酸鈉 | 316SS |
| 照相液 | 304SS | 硫酸鈉 | 316SS |
| 清潔液 | 304SS | 硫酸鋅 | 316SS |
| 雙氧水 | 316SS | 硫酸銅 | 316SS |
| 溶劑 | 304SS | 亞硫酸 | 316SS |
| 氫氧化鎂 | 304SS | 松節油 | 316SS |
| 硫酸鎂 | 304SS | 酚 | 316SS |
| 天然氣 | 304SS | 松香 | 316SS |
| 蒸氣 | 304SS | 碳酸鈉 | 316SS |
| 海水 | MONEL | 飲料 | 316SS |
|---|---|---|---|
| 冰醋酸 | 鎳 | 石灰水 | 316SS |
| 漂白粉 | MONEL | 原油 | MONEL |
| 丁醇 | Hastelloy C | 氯化鎂 | 鎳 |
| 二氧化碳 | 316SS, 304SS | 鋁 | 446, Hastelloy C, SiC |
| 氯化鈣 | Hastelloy C | 紅銅 | SiALON, 446, HCF |
| 氯化鐵 | Hastelloy C | 青銅 | SiALON, 446, HCF, SiC |
| 哥羅仿 | MONEL | 玻璃 | C799, PT-RH Tube |
| 單寧酸 | Hastelloly B | 鎂 | 鑄鐵, 黑鐵, SiC |
| 氯化鋅 | Hastelloly B | 鉛 | 446, 黑鐵, SiC |
| 三氯乙烷 | MONEL | 錫 | 碳鋼 |
| 氯化銅 | Hastelloy C | 鋅 | 碳鋼 |

| 名稱 | 溫度°C | 特性 |
|---|---|---|
| 銅(Cu) | 200 | 極佳熱傳導,用於低溫環境 |
| 鋁(Al) | 300 | 熱傳導係數高,用於需求反應靈敏場所 |
| 鎳(Ni) | 300 | 抗腐蝕性優 |
| 鈦(Ti) | 300/1000 | 低溫耐腐蝕極高,高溫時易脆化 |
| A105 | 800 | 廣泛用於高壓環境 |
| 304SS | 900 | 用於低耐腐蝕性場所 |
| 304L | 900 | 含碳較304SS低,熔接時不易受碳化物影響 |
| 316SS | 900 | 不鏽鋼耐腐蝕性較佳 |
| 316L | 900 | 含碳量較316SS低,廣泛用於食品業 |
| 347SS | 900 | 類似304含Ta成分,抗腐蝕性較304SS佳 |
| 310SS | 1100 | 耐高溫,抗氧化,含硫磺氣體不適用 |
| 446 | 1150 | 含Cr27% 耐熱,抗酸、鹼,耐硫磺氣體 |
| INCONEL 600 | 1150 | 耐高溫,抗氧化,含硫磺氣體不適用 |
| 名稱 | 溫度°C | 特性 |
|---|---|---|
| INCONEL 601 | 1150 | 耐高溫,抗氧化,含硫磺氣體不適用 |
| INCOLOY 800 | 1050 | 耐高溫,抗氧化,抗硫,高溫時適應力較優 |
| HASTELLOY C | 1100 | 耐腐蝕,廣泛用於化工業 |
| HASTELLOY B | 300 | 耐腐蝕,用於鹽、磷酸,氯化物、硫磺 |
| HASTELLOY X | 1200 | 高溫抗氧化極佳,機械強度高 |
| PT-RH | 1650 | 適用玻璃業,不適用含矽、硫磺等環境 |
| MONEL | 500 | 抗腐蝕,用於海水、鹽、硫氟酸、強鹼 |
| 鉭(Ta) | 400 | 抗腐蝕,適用各種酸類,高溫時易脆化 |
| 石英 | 1100 | 熱傳導佳,耐冷、熱衝擊,耐酸 |
| C610(陶瓷) | 1500 | 氧化鋁管,氣密性高 |
| C799(陶瓷) | 1800 | 氧化鋁管,氣密性高,耐熱耐蝕高 |
| SiC-R | 1600 | 氣密性差、耐腐蝕、耐熱衝擊 |
| SiC-I | 1600 | 氧化膜處理、耐腐蝕、耐熱衝擊、耐磨 |
Copyright © CHAMPIONTECH TECHNOLOGY CO.,LTD.