示溫蠟筆
畫在被加熱的物體上,看有無溶解來判斷溫度是在指定以上或以下。
- 日油技研,日本溫度貼紙第一品牌
- 溫度範圍:40~1070°C
- 不可逆
- 如果被加熱物體達到指示溫度,它將熔化。
- ※請注意,不能像感溫顏料那樣通過顏色的變化來檢查溫度。
- ※如果未達到指定溫度,則不會熔化。
- ※停產品項日方庫存售完就停止販售
規格
型號
型號 | 顏色 | 溫度 | 備註 |
---|---|---|---|
M-40 | 紅 | 40 | |
M-50 | 白 | 50 | |
M-60 | 青 | 60 | |
M-70 | 綠 | 70 | |
M-80 | 紅 | 80 | |
M-90 | 黃 | 90 | 已停產 |
M-100 | 綠 | 100 | |
M-110 | 澄紅 | 110 | 已停產 |
M-130 | 黃綠 | 130 | |
M-140 | 青 | 140 | 已停產 |
M-150 | 淡紅 | 150 | |
M-160 | 白 | 160 | |
M-170 | 淡白黃 | 170 | 已停產 |
M-180 | 淺綠 | 180 | |
M-190 | 青 | 190 | 已停產 |
M-200 | 淡紅 | 200 | |
M-215 | 青綠 | 215 | 已停產 |
M-230 | 黑 | 230 | 已停產 |
M-240 | 黃 | 240 | |
M-255 | 綠 | 255 | |
M-265 | 藍 | 265 | 已停產 |
M-280 | 紅 | 280 | 已停產 |
M-290 | 淡澄 | 290 | 已停產 |
M-300 | 紫 | 300 | |
M-320 | 茶 | 320 | 已停產 |
M-330 | 黃綠 | 330 | |
M-350 | 紅 | 350 | |
M-430 | 綠 | 430 | 已停產 |
M-460 | 紅 | 460 | 已停產 |
M-490 | 白 | 490 | |
M-520 | 淺黃綠 | 520 | |
M-545 | 淡茶 | 545 | 已停產 |
M-570 | 鮮灰 | 570 | 已停產 |
M-590 | 青紫 | 590 | |
M-615 | 暗綠 | 615 | |
M-645 | 紅紫 | 645 | |
M-670 | 青綠 | 670 | 已停產 |
M-700 | 澄 | 700 | |
M-730 | 青綠 | 730 | |
M-765 | 黃 | 765 | 已停產 |
M-795 | 紅 | 795 | 已停產 |
M-825 | 紫 | 825 | |
M-855 | 綠 | 855 | |
M-885 | 青 | 885 | |
M-915 | 黃紅 | 915 | |
M-945 | 灰 | 945 | 已停產 |
M-1070 | 白 | 1070 | 已停產 |
規格
品牌
可逆性
- 不可逆
示溫筆尺寸
- 10φ×75mm
用途
- 鍛造、加熱、加熱冷卻、冷卻加熱等的熱處理
- 銀腊焊接、軟腊焊接等及其它一般溶接時
- 反應塔、電器爐、溶鈜爐等外壁面。
- 成套設備的配管等的發熱檢點。
- 冶金、合成樹脂、橡膠、玻璃等成型時